NUEVO cabezal con el Sistema de secado LED
de alto rendimiento hasta. 14 W/cm²
CATEGORIA: Impresora Ecosolvente
El nuevo diseño ha sido desarrollado para el nuevo sistema LED (véase la imagen 1). Las impresoras híbridas SIGNRACER tienen un sistema de secado LED ajustable, con un rendimiento de 2 a 14 W / cm². Las lámparas LED, se montan en ángulo, para reducir la luz dispersa hacia los cabezales de impresión. Las principales ventajas del sistema LED de alto rendimiento son su baja temperatura, el control continuo de la intensidad y la duración hasta 20.000 horas. Con la tecnología LED, es posible imprimir sobre materiales sensibles a la temperatura. La intensidad de curado se puede ajustar con el potenciómetro, para mantener la tinta más flexible en el mecanizado, o termoformado después de la impresión.
Nuevo cabezal de impresión Ricoh Gen. 5s (MH5220)
Signracer eligió el nuevo RICOH MH5220 como prolongación de su acuerdo existente con Ricoh OEM.
La evolución de este acuerdo, refleja el aumento de la demanda de la industria hacia una impresión cada vez más detallista. El pequeño tamaño de gota del cabezal de 2,5 pl, permite a Signracer, ofrecer gráficos visuales más detallados, tonos de piel mejorados y tonos pastel.
Signracer eligió el nuevo RICOH MH5220 como prolongación de su acuerdo existente con Ricoh OEM.
La evolución de este acuerdo, refleja el aumento de la demanda de la industria hacia una impresión cada vez más detallista. El pequeño tamaño de gota del cabezal de 2,5 pl, permite a Signracer, ofrecer gráficos visuales más detallados, tonos de piel mejorados y tonos pastel.
Los nuevos cabezales de impresión Ricoh Gen. 5s son muy robustos (carcasa de acero) y han sido desarrollados para impresión industrial de alta calidad. Las nuevas tintas de baja viscosidad SIGNRACER SR-200 HD, son liberadas por los cabezales Ricoh y utilizan ajustes optimizados del cabezal de impresión (formas de onda, temperaturas y tensiones).
SIGNRACER 1600 HD Híbrida
Características técnicas principales | |
Tecnología de impresión | Tecnología multigota |
Cabezal de impresión | Ricoh Gen. 5 | 2–4 cabezales |
Cama de impresión | 1600 mm |
Híbrido | Cinta transportadora de vacío con 3 zonas y barra de arranque para posicionamiento de soportes |
Dimensiones (Alto x ancho x profundidad) | 1310 × 3100 × 870 mm (Sin brazo de PC y mesa de medios) |
Peso | 900 kg |
Consumo de energía | 4 kw |
Inyector | Tamaño de gota | 1280 inyector | 2.5–9 pl escala de grises |
Especificaciones sobre los materiales | |
Ancho máximo de materiales | 1600 mm |
Ancho máximo de impresión | 1600 mm |
Tipo material | Rigido y flexible (PVC Boards, Aludibond, PS, PP, Acrylat, PET-G, vidrio) |
Espesor de los materiales | Máximo 50 mm |
Sistema de secado de material | Curado de LED UV con niveles variables (up to 14 W/cm²) |
Rapidez de impresión | Una fila de cabezales |
Dibujo (4 pasadas, 600 × 600 dpi) | 20 m²/h |
Producción (6 pasadas, 600 × 600 dpi) | 16 m²/h |
Calidad (8 pasadas, 600 × 600 dpi) | 13 m²/h |
Alta calidad (9 pasadas, 600 × 900 dpi) | 9 m²/h |
Resolución | Hasta 1200 dpi |
Especificaciones de tinta | |
Tipo de tinta (Ricoh approved) | UV-ink SR-100, SR-150, SR-200 HD |
Color | CMYK + LC + LM + Blanco + Barniz |
Consumo de tinta | 7 ml/m² |
Capacidad tanque principal | 1 l con sensor de nivel |
SIGNRACER 2500 HD Híbrida
Características técnicas principales | |
Tecnología de impresión | Tecnología multigota |
Cabezal de impresión | Ricoh Gen. 5 | 2–8 cabezales |
Cama de impresión | 2500 mm |
Híbrido | Cinta transportadora de vacío con 5 zonas y barra de arranque para posicionamiento de soportes |
Dimensiones (Alto x ancho x profundidad) | 1350 × 4850 × 1030 mm (Sin brazo de PC y mesa de medios) |
Peso | 1300 kg |
Consumo de energía | 6 kw |
Inyector | Tamaño de gota | 1280 inyector | 2.5–9 pl escala de grises |
Especificaciones sobre los materiales | |
Ancho máximo de materiales | 2500 mm |
Ancho máximo de impresión | 2500 mm |
Tipo material | Rigido y flexible (PVC Boards, Aludibond, PS, PP, Acrylat, PET-G, vidrio) |
Espesor de los materiales | Máximo 50 mm |
Sistema de secado de material | Curado de LED UV con niveles variables (up to 14 W/cm²) |
Rapidez de impresión | Una fila de cabezales |
Dibujo (4 pasadas, 600 × 600 dpi) | 25 m²/h | 40 m²/h |
Producción (6 pasadas, 600 × 600 dpi) | 19 m²/h | 31 m²/h |
Calidad (8 pasadas, 600 × 600 dpi) | 14 m²/h | 25 m²/h |
Alta calidad (9 pasadas, 600 × 900 dpi) | 10 m²/h | 18 m²/h |
Resolución | Hasta 1200 dpi |
Especificaciones de tinta | |
Tipo de tinta (Ricoh approved) | UV-ink SR-100, SR-150, SR-200 HD |
Color | CMYK + LC + LM + Blanco + Barniz |
Consumo de tinta | 7 ml/m² |
Capacidad tanque principal | 1 l con sensor de nivel |
SIGNRACER 3200 HD Híbrida
Características técnicas principales | |
Tecnología de impresión | Tecnología multigota |
Cabezal de impresión | Ricoh Gen. 5 | 2–8 cabezales |
Cama de impresión | 3200 mm |
Híbrido | Cinta transportadora de vacío con 5 zonas y barra de arranque para posicionamiento de soportes |
Dimensiones (Alto x ancho x profundidad) | 1450 × 5480 × 1420 mm (Sin brazo de PC y mesa de medios) |
Peso | 2460 kg |
Consumo de energía | 6 kw |
Inyector | Tamaño de gota | 1280 inyector | 2.5–9 pl escala de grises |
Especificaciones sobre los materiales | |
Ancho máximo de materiales | 3200 mm |
Ancho máximo de impresión | 3200 mm |
Tipo material | Rigido y flexible (PVC Boards, Aludibond, PS, PP, Acrylat, PET-G, vidrio) |
Espesor de los materiales | Máximo 50 mm |
Sistema de secado de material | Curado de LED UV con niveles variables (up to 14 W/cm²) |
Rapidez de impresión | Una fila de cabezales |
Dibujo (4 pasadas, 600 × 600 dpi) | 27 m²/h | 43 m²/h |
Producción (6 pasadas, 600 × 600 dpi) | 20 m²/h | 33 m²/h |
Calidad (8 pasadas, 600 × 600 dpi) | 15 m²/h | 27 m²/h |
Alta calidad (9 pasadas, 600 × 900 dpi) | 11 m²/h | 19 m²/h |
Resolución | Hasta 1200 dpi |
Especificaciones de tinta | |
Tipo de tinta (Ricoh approved) | UV-ink SR-100, SR-150, SR-200 HD |
Color | CMYK + LC + LM + Blanco + Barniz |
Consumo de tinta | 7 ml/m² |
Capacidad tanque principal | 1 l con sensor de nivel |